





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | GL - 580 | 7914 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | GL - 579 | 4580 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | GL - 578 | 8371 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | GL - 577 | 3065 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | GL - 576 | 2357 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | GL - 575 | 8693 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | GL - 574 | 9261 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | GL - 573 | 0347 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | GL - 572 | 4326 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | GL - 571 | 9268 |
